1 外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
2 監理団体型実習生の受入れ方式
当組合は、事業協同組合や商工会商工会議所等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式、いわゆる団体監理型です。

第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | |||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の 常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
団体監理型の技能実習生受入れ人数枠
移行対象職種の一覧
- 農業関係(2職種6作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
1-1-1 | 耕種農業● | 施設園芸 | 技能実習計画の提出にあたり営農証明書等を提示すること |
1-1-2 | 畑作・野菜 | ||
1-1-3 | 果樹 | ||
1-2-1 | 畜産農業● | 養豚 | |
1-2-2 | 養鶏 | ||
1-2-3 | 酪農 |
2. 漁業関係(2職種10作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
2-1-1 | 漁船漁業● | かつお一本釣り漁業 | 水産庁に設置された漁業技能実習事業協議会より、技能実習計画の申請に添付する証明書の交付を受けることを含め、特有の条件を満たすこと(水産庁HP及び、特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -漁船漁業職種及び養殖業職種に属する作業の基準について- を参照のこと) |
2-1-2 | 延縄漁業 | ||
2-1-3 | いか釣り漁業 | ||
2-1-4 | まき網漁業 | ||
2-1-5 | ひき網漁業 | ||
2-1-6 | 刺し網漁業 | ||
2-1-7 | 定置網漁業 | ||
2-1-8 | かに・えびかご漁業 | ||
2-1-9 | 棒受網漁業△ | ||
2-2-1 | 養殖業● | ほたてがい・まがき養殖作業 |
3. 建設関係(22職種33作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
3-1-1 | さく井 | パーカッション式さく井工事 | 2020年1月より、受入れ人数枠やキャリアアップシステムの登録等にかかる固有の基準が適用される場合があるので対応すること(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 -建設関係職種等の基準について- を参照のこと)。 |
3-1-2 | ロータリー式さく井工事 | ||
3-2-1 | 建築板金 | ダクト板金 | |
3-2-2 | 内外装板金 | ||
3-3-1 | 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 | |
3-4-1 | 建具製作 | 木製建具手加工 | |
3-5-1 | 建築大工 | 大工工事 | |
3-6-1 | 型枠施工 | 型枠工事 | |
3-7-1 | 鉄筋施工 | 鉄筋組立て | |
3-8-1 | とび | とび | |
3-9-1 | 石材施工 | 石材加工 | |
3-9-2 | 石張り | ||
3-10-1 | タイル張り | タイル張り | |
3-11-1 | かわらぶき | かわらぶき | |
3-12-1 | 左官 | 左官 | |
3-13-1 | 配管 | 建築配管 | |
3-13-2 | プラント配管 | ||
3-14-1 | 熱絶縁施工 | 保温保冷工事 | |
3-15-1 | 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 | |
3-15-2 | カーペット系床仕上げ工事 | ||
3-15-3 | 鋼製下地工事 | ||
3-15-4 | ボード仕上げ工事 | ||
3-15-5 | カーテン工事 | ||
3-16-1 | サッシ施工 | ビル用サッシ施工 | |
3-17-1 | 防水施工 | シーリング防水工事 | |
3-18-1 | コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 | |
3-19-1 | ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事 | |
3-20-1 | 表装 | 壁装 | |
3-21-1 | 建設機械施工● | 押土・整地 | |
3-21-2 | 積込み | ||
3-21-3 | 掘削 | ||
3-21-4 | 締固め | ||
3-22-1 | 築炉 | 築炉 |
4. 食品製造関係(11職種18作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
4-1-1 | 缶詰巻締● | 缶詰巻締 | - |
4-2-1 | 食鳥処理加工業● | 食鳥処理加工 | 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく都道府県知事の許可証を有する事業所で行うこと |
4-3-1 | 加熱性水産加工食品製造業● | 節類製造 | - |
4-3-2 | 加熱乾製品製造 | - | |
4-3-3 | 調味加工品製造 | - | |
4-3-4 | くん製品製造 | - | |
4-4-1 | 非加熱性水産加工食品製造業● | 塩蔵品製造 | - |
4-4-2 | 乾製品製造 | - | |
4-4-3 | 発酵食品製造 | - | |
4-4-4 | 調理加工品製造 | - | |
4-4-5 | 生食用加工品製造 | - | |
4-5-1 | 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | - |
4-6-1 | 牛豚食肉処理加工業● | 牛豚部分肉製造 | 食品衛生法に基づく食肉処理営業許可書を有する事業所の業態であること |
4-7-1 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | - |
4-8-1 | パン製造 | パン製造 | - |
4-9-1 | そう菜製造業● | そう菜加工 | 企業や事業主に食品衛生法に基づく営業許可の取得を求めるほか、食品の大量調理を行うための厳密な設備要件などの要件を満たしていること(そう菜製造業職種の審査基準を参照のこと) |
4-10-1 | 農産物漬物製造業●△ | 農産物漬物製造 | 漬物製造管理士2級以上の有資格者が在籍している実習実施者であること |
4-11-1 | 医療・福祉施設給食製造●△ | 医療・福祉施設給食製造 | 施設が健康増進法に基づく特定給食施設としての届出を行っている必要がある点を含め、いくつか特有の条件を満たしていること(医療・福祉施設給食製造職種の審査基準を参照のこと) |
5. 繊維・衣服関係(13職種22作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
5-1-1 | 紡績運転● | 前紡工程 | - |
5-1-2 | 精紡工程 | - | |
5-1-3 | 巻糸工程 | - | |
5-1-4 | 合ねん糸工程 | - | |
5-2-1 | 織布運転● | 準備工程 | - |
5-2-2 | 製織工程 | - | |
5-2-3 | 仕上工程 | - | |
5-3-1 | 染色 | 糸浸染 | - |
5-3-2 | 織物・ニット浸染 | - | |
5-4-1 | ニット製品製造 | 靴下製造 | - |
5-4-2 | 丸編みニット製造 | - | |
5-5-1 | たて編ニット生地製造● | たて編ニット生地製造 | - |
5-6-1 | 婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製 | - |
5-7-1 | 紳士服製造 | 紳士既製服製造 | - |
5-8-1 | 下着類製造● | 下着類製造 | - |
5-9-1 | 寝具製作 | 寝具製作 | - |
5-10-1 | カーペット製造●△ | 織じゅうたん製造 | - |
5-10-2 | タフテッドカーペット製造 | - | |
5-10-3 | ニードルパンチカーペット製造 | - | |
5-11-1 | 帆布製品製造 | 帆布製品製造 | - |
5-12-1 | 布はく縫製 | ワイシャツ製造 | - |
5-13-1 | 座席シート縫製● | 自動車シート縫製 | - |
6. 機械・金属関係(16職種31作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
6-1-1 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造 | - |
6-1-2 | 非鉄金属鋳物鋳造 | - | |
6-2-1 | 鍛造 | ハンマ型鍛造 | - |
6-2-2 | プレス型鍛造 | - | |
6-3-1 | ダイカスト | ホットチャンバダイカスト | - |
6-3-2 | コールドチャンバダイカスト | - | |
6-4-1 | 機械加工 | 普通旋盤 | - |
6-4-2 | フライス盤 | - | |
6-4-3 | 数値制御旋盤 | - | |
6-4-4 | マシニングセンタ | - | |
6-5-1 | 金属プレス加工 | 金属プレス | - |
6-6-1 | 鉄工 | 構造物鉄工 | - |
6-7-1 | 工場板金 | 機械板金 | - |
6-8-1 | めっき | 電気めっき | - |
6-8-2 | 溶融亜鉛めっき | - | |
6-9-1 | アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理 | - |
6-10-1 | 仕上げ | 治工具仕上げ | - |
6-10-2 | 金型仕上げ | - | |
6-10-3 | 機械組立仕上げ | - | |
6-11-1 | 機械検査 | 機械検査 | - |
6-12-1 | 機械保全 | 機械系保全 | 中長期にわたる保全計画書や保全部門のわかる組織図等を提示すること |
6-13-1 | 電子機器組立て | 電子機器組立て | - |
6-14-1 | 電気機器組立て | 回転電機組立て | - |
6-14-2 | 変圧器組立て | - | |
6-14-3 | 配電盤・制御盤組立て | - | |
6-14-4 | 開閉制御器具組立て | - | |
6-14-5 | 回転電機巻線製作 | - | |
6-15-1 | プリント配線板製造 | プリント配線板設計 | - |
6-15-2 | プリント配線板製造 | - | |
6-16-1 | アルミニウム圧延・押出製品製造●△ | 引抜加工 | - |
6-16-2 | 仕上げ | - | |
6-17-1 | 金属熱処理業● | 全体熱処理作業 | 以下の①または②の要件を満たす必要がある。 ①専業で金属熱処理を行っている事業所(日本標準産業分類の細分類2465に該当する事業所) ②事業の一部に金属熱処理の部署等があり、以下の両方の要件を満たす事業所 ・金属熱処理に専属で従事している常勤職員が10名以上在籍していること ・金属熱処理技能士(特級又は1級)が1名以上勤務していること |
6-17-2 | 表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化) 作業 | ||
6-17-3 | 部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理) 作業 |
7. その他(20職種37作業)
コード | 職種 | 作業 | 職種特有の要件 |
---|---|---|---|
7-1-1 | 家具製作 | 家具手加工 | - |
7-2-1 | 印刷 | オフセット印刷 | - |
7-2-2 | グラビア印刷●△ | - | |
7-3-1 | 製本 | 製本 | - |
7-4-1 | プラスチック成形 | 圧縮成形 | - |
7-4-2 | 射出成形 | - | |
7-4-3 | インフレーション成形 | - | |
7-4-4 | ブロー成形 | - | |
7-5-1 | 強化プラスチック成形 | 手積み積層成形 | - |
7-6-1 | 塗装 | 建築塗装 | - |
7-6-2 | 金属塗装 | - | |
7-6-3 | 鋼橋塗装 | - | |
7-6-4 | 噴霧塗装 | - | |
7-7-1 | 溶接● | 手溶接 | - |
7-7-2 | 半自動溶接 | - | |
7-8-1 | 工業包装 | 工業包装 | - |
7-9-1 | 紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き | - |
7-9-2 | 印刷箱製箱 | - | |
7-9-3 | 貼箱製造 | - | |
7-9-4 | 段ボール箱製造 | - | |
7-10-1 | 陶磁器工業製品製造● | 機械ろくろ成形 | - |
7-10-2 | 圧力鋳込み成形 | - | |
7-10-3 | パッド印刷 | - | |
7-11-1 | 自動車整備● | 自動車整備 | 道路運送車両法に基づき地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業場における作業でなければならない点を含め、いくつか特有の要件を満たしていること(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-自動車整備職種の自動車整備作業の基準について-を参照のこと) |
7-12-1 | ビルクリーニング | ビルクリーニング | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に掲げる登録業種のうち、第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受けていること |
7-13-1 | 介護● | 介護 | 監理団体、企業・事業主に専門知識と技術を有する者の在籍が求められる点を含め、いくつか特有の条件を満たすこと(特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-介護職種の基準について- を参照のこと) |
7-14-1 | リネンサプライ●△ | リネンサプライ仕上げ | ホテルリネン関係であれば(一社)日本リネンサプライ協会が定める「リネンサプライ業に係わる洗濯施設及び設備に関する衛生基準」、病院寝具関係であれば(一財)医療関連サービス振興会が定める「寝具類洗濯業務に関する基準(認定基準)」の認定を受けた施設であること |
7-15-1 | コンクリート製品製造● | コンクリート製品製造 | - |
7-16-1 | 宿泊●△ | 接客・衛生管理 | 下記の①~②のすべての条件を満たす宿泊施設における作業であること ① 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う(店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く)こと ② 食品衛生法に基づく営業許可を得ていること |
7-17-1 | RPF製造● | RPF製造 | 下記の①~④のすべての要件を満たすこと。 ① JIS規格(JISZ7311:2010認証)を受けている工場または300トン/月以上の生産能力を有する工場である。 ② 安全管理者(常時50人以上の労働者を使用する工場)または安全衛生推進者(常時50人未満の労働者を使用する工場)を選任している。 ③ 安全衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催するとともに、議事の概要を労働者に周知している。 ④ 日本RPF工業会が定めるひな型に準じた安全衛生規定を制定している。 (審査基準-作業の定義より) |
7-18-1 | 鉄道施設保守整備● | 軌道保守整備 | - |
7-19-1 | ゴム製品製造●△ | 成形加工 | - |
7-19-2 | 押出し加工 | - | |
7-19-3 | 混練り圧延加工 | - | |
7-19-4 | 複合積層加工 | - | |
7-20-1 | 鉄道車両整備● | 走行装置検修・解ぎ装 | - |
7-20-2 | 空気装置検修・解ぎ装 | - | |
7-21-1 | 木材加工●△ | 機械製材作業 | 技能実習生を受け入れる事業所が、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)事業者向け」に基づく取組が行われていることについて、一般社団法人全国木材組合連合会の確認を受けた者であること。 |
〇社内検定型(2職種4作業)
コード | 職種 | 作業 |
---|---|---|
99-1-1 | 空港グランドハンドリング● | 航空機地上支援 |
99-1-2 | 航空貨物取扱 | |
99-1-3 | 客室清掃△ | |
99-2-1 | ボイラーメンテナンス●△ | ボイラーメンテナンス |
※1●の職種:技能実習評価試験に係る職種
※2△の職種:第2号技能実習(最大3年間)まで実習可能 (△のない職種・作業は3号まで可能)
※3職種特有の要件の記載がない職種についても、審査基準に必ず目を通し、要件を満たせることを確認してください。
(2023年10月31日時点)
技能実習生配属までの流れ
募集企業 | アスネット協同組合 | 外国人応募者 | |
---|---|---|---|
ご相談期間 | 職種、作業内容、募集内容の確認お見積り作成 | ||
海外業務提携先と打合せ、スクリーニング募集 | |||
募集内容の決定、求人票作成 | |||
募集から面接 | 本募集:送出し機関による事前面接、各種テスト | ||
現地面接またはリモート面接 | |||
行政機関への手続き | 計画認定申請 | 入国前日本語講習 | |
在留資格認定申請 | |||
大使館手続き、入国手配 | |||
住居手配 | 入国後講習(1ヶ月間) | ||
配属 | 市役所手続き、銀行口座開設等 |
面接から入国までは5か月から6か月かかります。
アスネットのサポート業務
アスネット協同組合は、実習実施者(実習生を受け入れる企業)を監理監督する立場であり、制度や法令の遵守のためのアドバイスの他、円滑な技能実習の運営をサポートいたします。
・求人票の作成
・現地募集と応募者の選考
・リモート又は現地面接実施
・雇用契約書の締結
・技能実習計画の作成指導及び申請
・在留資格書類作成申請
・住居と生活準備の支援
・入国準備と入国後講習支援
・配属と各種手続き
・定期巡回
・技能実習機構への監査報告
・技能検定対策支援
・随時SMS相談と通訳翻訳対応
・日本語教育支援
・特定技能就職支援
・一時帰国及び帰国支援
・帰国後の追跡調査
コンプライアンス
監理団体の業務運営に関する規定
個人情報適正管理規定